
| Información meteorológica Puente Tablas (Jaén) | |||
|---|---|---|---|
| Ultima grabación a: 17:30:00 Data: 20 May 2012 ,Time of next update: 17:40 | |||
| Tiempo actual | Seco | Temperatura actual | 16.8°C (62.2°F), Apparent temp 15.8 °C |
| Temperatura máxima (desde medianoche) | 21.8 °C at: 11:38 | Temperatura mínima (desde medianoche) | 14.9 °C at: 16:04 |
| Velocidad media del viento (diez minutos) | 6.3 kmh (3.4 kts) | Dirección del viento (diez minutos) | WSW (239°) |
| Temperatura aparente | 16.8°C | ráfagas maxima (última hora) | 11.5 kmh (6.2 kts) at: 17:00 |
| ráfagas maxima (desde medianoche) | 26.6 kmh (14.4 kts) at: 13:55 | Maximo media de un minuto (desde medianoche) | 25.9 kmh (14.0 kts) at: 13:46 |
| Lluvia (última hora) | 0.0 mm | Lluvia (desde medianoche) | 3.6 mm (0.14 in.) at 16:00 |
| Lluvia Este mes | 18.5 mm (0.73 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 101.6 mm (4.00 in.) |
| Lluvia máxima por minuto (última hora) | 0.0 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 2.6 mm/hora |
| Lluvia de ayer | 0.0 mm | Punto de rocío | 7.4°C (Wet Bulb :12.1°C ) |
| Humedad | 54 %, Humidex 17.0 °C | Barómetro corregido a msl | 963.6 hPa |
| cambio de presión | -0.4 hPa (última hora) | Tendencia (últimas 1 hora) | ESTACIONARIO |
| cambio de presión (últimas 12 horas) | +0.7 hPa | cambio de presión (últimas 6 horas) | -0.8 hPa |
Use the RECARGA en su navegador para recojer la ulima info.